Использование заказчиками Санкт-Петербурга подсистемы Электронный магазин за 2023 год по состоянию на 23.03.2023 года

Наименование испольнительного органа
государственной власти
Санкт-Петербурга
Всего контрактов по п.п. 4,5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ
Всего из них, заключенных
в Электронном магазине
Доля контрактов, заключенных
в Электронном магазине, %
кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. по кол-ву по сумме
КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 16 156 569,02 16 156 569,02 100,00 100,00
КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ 8 611 890,32 6 611 500,32 75,00 99,94
КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 14 1 500 041,97 13 1 490 041,97 92,86 99,33
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10 900 208,28 9 890 208,28 90,00 98,89
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 30 1 236 777,80 26 1 216 815,20 86,67 98,39
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9 422 173,97 3 413 234,00 33,33 97,88
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 71 3 828 012,06 49 3 731 881,44 69,01 97,49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 14 423 573,84 10 412 521,89 71,43 97,39
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6 1 375 717,90 5 1 334 510,90 83,33 97,00
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 52 8 118 720,00 45 7 792 439,07 86,54 95,98
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 35 2 856 435,86 34 2 739 735,86 97,14 95,91
АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 184 17 488 645,61 166 16 654 804,17 90,22 95,23
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6 200 216,00 5 190 116,00 83,33 94,96
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 14 876 735,57 11 821 589,92 78,57 93,71
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 723 87 558 609,93 491 80 833 880,22 67,91 92,32
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 176 30 546 780,22 135 28 178 895,50 76,70 92,25
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 25 4 615 333,29 14 4 245 568,01 56,00 91,99
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 95 13 439 506,46 74 12 361 189,53 77,89 91,98
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 34 6 496 734,65 29 5 909 368,73 85,29 90,96
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1900 216 820 521,49 1570 194 716 366,01 82,63 89,81
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 291 21 822 647,70 220 19 477 689,57 75,60 89,25
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 18 623 525,86 14 554 149,86 77,78 88,87
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 724 48 633 521,12 558 42 708 174,16 77,07 87,82
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 36 5 620 201,15 30 4 909 043,04 83,33 87,35
КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 17 3 574 484,36 11 2 974 869,00 64,71 83,23
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 146 17 169 452,71 108 14 267 232,62 73,97 83,10
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 25 4 253 980,76 10 3 488 235,00 40,00 82,00
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 135 17 289 580,12 66 14 068 275,92 48,89 81,37
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 226 19 377 658,37 165 15 688 718,07 73,01 80,96
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 464 35 150 003,16 354 27 998 548,41 76,29 79,65
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 839 61 415 568,72 585 48 879 236,75 69,73 79,59
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 82 12 572 822,27 49 9 935 838,45 59,76 79,03
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1190 119 814 483,42 844 94 472 213,96 70,92 78,85
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1126 198 103 301,09 859 153 358 462,37 76,29 77,41
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1257 83 663 274,41 718 63 612 301,13 57,12 76,03
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 280 18 355 600,88 218 13 855 001,34 77,86 75,48
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 41 16 205 093,29 33 12 116 095,49 80,49 74,77
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ 45 2 053 232,41 26 1 533 081,42 57,78 74,67
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 901 32 305 568,59 690 22 606 723,40 76,58 69,98
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2810 234 145 461,32 1651 163 160 155,11 58,75 69,68
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 92 14 746 174,37 77 10 176 271,08 83,70 69,01
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 31 4 211 279,63 24 2 896 170,56 77,42 68,77
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 34 2 204 328,84 24 1 501 835,44 70,59 68,13
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 8 60 159,33 6 40 569,33 75,00 67,44
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1178 81 472 080,53 388 50 137 539,96 32,94 61,54
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 529 53 053 254,77 291 32 469 942,61 55,01 61,20
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 546 22 922 857,08 280 13 944 888,61 51,28 60,83
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 997 104 806 736,64 549 63 364 609,75 55,07 60,46
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 434 29 773 174,69 165 17 876 058,29 38,02 60,04
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 27 2 123 563,20 12 1 230 614,00 44,44 57,95
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 29 1 821 418,50 17 965 714,30 58,62 53,02
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 13 592 841,58 5 292 092,67 38,46 49,27
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2037 125 878 867,47 764 60 221 350,72 37,51 47,84
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1509 133 917 670,85 643 64 041 867,74 42,61 47,82
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 545 54 292 201,72 241 25 463 322,89 44,22 46,90
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 297 33 987 777,62 76 15 149 638,40 25,59 44,57
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 4402 542 576 061,63 1566 225 756 561,86 35,57 41,61
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1463 112 250 081,91 580 37 384 636,65 39,64 33,30
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 751 56 770 865,78 281 13 560 527,11 37,42 23,89
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 806 73 078 982,03 135 15 928 825,66 16,75 21,80
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9 179 758,00 2 31 970,00 22,22 17,79
КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 13 419 335,25 4 63 055,00 30,77 15,04
ОБЩИЙ ИТОГ 29825 2 802 762 137,37 16050 1 746 863 343,74 53,81 62,33